0 грн.
Зробити замовлення
Продано
- Огляд товару
- Iнформація
- Відгуків (0)
| ВИРОБНИК | Garmin |
|---|---|
| МОДЕЛЬ | Forerunner 55 |
| СУМІСНІСТЬ З ОС | Android, iOS |
| ДИСПЛЕЙ | 1.04" |
| ТИП І РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ МАТРИЦІ | Memory-in-Pixel MiP, 208х208 |
| СПОВІЩЕННЯ ПРО ПОДІЇ | Є |
| ТИПИ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ | мультиспорт: сила, кардіо і еліптичні тренування, сходинки, лазіння по підлозі, веслування в приміщенні, йога, пілатес і дихальні вправи, плавання, їзда на велосипеді, піші прогулянки і т.д. |
| ПІДРАХУНОК КРОКІВ | Є |
| ПУЛЬСОМЕТР | Є |
| ВІБРОМОТОР | Є |
| ВІДСТЕЖЕННЯ СНУ | Є |
| БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК | Bluetooth, GPS |
| ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ | до 14 днів (в режимі смарт-годинника), до 20 годин у режимі GPS |
| ЗАХИСТ ВІД ПИЛУ ТА ВОЛОГИ | 5ATM |
| МАТЕРІАЛ КОРПУСУ | Пластик |
| ВАГА | 37 г |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.